SRAM DUB Wide BSA Road 68 MM Bottom Bracket
The SRAM DUB Wide BSA Road 68 MM Bottom Bracket fits BSA threaded 68 mm road or gravel frames and SRAM DUB 29 mm cranksets. This version includes 2.5 mm and 5.5 mm spacers for SRAM XPLR DUB cranksets and their 47.5 mm chainline. SRAM created the DUB system to simplify crank and bottom bracket fit while improving durability and bearing life. As a result, riders get smoother spinning bearings and better sealing in rough conditions. The threaded BSA design also makes installation simple and helps prevent creaks for a quieter ride.
SRAM Bottom Bracket Comparison
| Model | Price | Bike | Shell | Cranksets | Weight |
| SRAM DUB BB30 Road/MTB 68/73 MM Bottom Bracket | $45 | Road and MTB | Fits BB30 68 road and 73 mm MTB frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 82 grams |
| SRAM DUB Italian Road 70 MM Bottom Bracket | $45 | Road | Fits ITA Threaded 70 mm road frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 75 grams |
| SRAM DUB BSA Road/MTB 68/73 MM Bottom Bracket | $45 | Road and MTB | Fits BSA (English) threaded 68 mm frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 76 grams |
| SRAM DUB Wide BSA Road 68 MM Bottom Bracket | $45 | Gravel | Fits BSA (English) threaded 68 mm frames | Fits SRAM DUB Wide 29 cranksets | 76 grams |
| SRAM DUB PressFit Road 86.5 MM Bottom Bracket | $50 | MTB | Fits BB86 Pressfit 86.5 mm frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 65 grams |
| SRAM DUB PressFit MTB 89/92 MM Bottom Bracket | $50 | MTB | Fits PressFit 89/92 mm MTB frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 68 grams |
| SRAM DUB PressFit 30 Road/MTB 68/73 MM Bottom Bracket | $50 | Road and MTB | Fits PF30 68 mm road and 73 mm MTB frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 82 grams |
| SRAM DUB T47 Road 85.5 MM Bottom Bracket | $60 | Road | Fits T47 85.5 mm road frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 82 grams |
| SRAM DUB Wide T47 Road 85.5 MM Bottom Bracket | $60 | Road | Fits T47 85.5 mm road frames | Fits SRAM DUB 29 WIDE cranksets | 82 grams |
| SRAM DUB BB30A Road 73 MM Bottom Bracket | $60 | Road | Fits BB30A (Cannondale) 73 mm road frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 82 grams |
| SRAM DUB PressFit 30 Road BBRight 79/83 MM Bottom Bracket | $60 | Road | Fits PressFit 30 BBRight 79/83 mm road frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 89 grams |
| SRAM DUB PressFit 30A Road 73 MM Bottom Bracket | $60 | Road | Fits PF30A (Cannondale) 73 mm road frames | Fits SRAM DUB 29 cranksets | 89 grams |
Compatibility
- Shell: Compatible with English (BSA) threaded 68 mm road/gravel shells
- Crankset: Fits SRAM DUB XPLR 29 mm cranks
Specs
- Shell Width: 68 mm
- Type: English (BSA) Threaded
- Axle Size: 29 mm DUB
- Weight: 76 grams
- Cup Material: Aluminum
In the Box
- SRAM DUB Bottom Bracket
- 1 x 2.5 mm spacer
- 1 x 5.5 mm spacer
Tools Needed for Installation
You will need the following tool for installation of this product.
Q&A
Have a question about this? Ask the staff.
0 Questions
OTHER CUSTOMERS ALSO VIEWED
-
CeramicSpeed performance for BSA frames and 29 mm spindle (DUB) road cranksets
-
Wolf Tooth's BSA Bottom Bracket for DUB/29 mm spindles
-
SRAM bottom bracket for BSA (English) threaded 68 mm frames and DUB cranksets
-
Threaded BSA bottom bracket for 68 mm road shells and DUB spindles
THIS PRODUCT IS FREQUENTLY BOUGHT WITH
-
SRAM RED E1 Flattop Bicycle ChainPrice range: $110.00 through $120.00SRAM RED Chain featuring Flattop and PowerLock technology
-
Garmin Varia RTL515 and RVR315 Rearview RadarPrice range: $149.99 through $199.99Gamin radar and bike light - a PMC staff favorite
-
Widely considered the finest of all bicycle computers
-
Wolf Tooth WT-G Precision Bike GreasePrice range: $7.95 through $24.95All-purpose bike grease for your cycling-specific needs














There are no reviews yet.